搬瓦工其实上月底已经接入了联通,然后不少网友要求我们重新测评, OK 那就重新测评吧! 这次测评,没加 BBR !
优惠码: BWH1ZBPVK
- 1G 内存款 -CN2- 月付 5.99 美元 【 立即购买 】 ( 不能换机房 )
12345SSD: 20 GB RAID-10RAM: 1024 MBCPU: 1x Intel XeonTransfer: 1000 GB/moLink speed: 1 Gigabit
- 1G 内存款 -CN2- 月付 9.99 美元 【 立即购买 】(不能换机房)
12345SSD: 40 GB RAID-10RAM: 2048 MBCPU: 1x Intel XeonTransfer: 2000 GB/moLink speed: 1 Gigabit
1G 内存款 – 月付 4.99 美元 【 立即购买 】(能换机房,但换到洛杉矶 CN2 流量会变成 1/3 )
12345SSD: 20 GB RAID-10RAM: 1024 MBCPU: 2x Intel XeonTransfer: 1 TB/moLink speed: 1 Gigabit
更多配置,请点击: 这里 但注意产品名里的 VZ 是 OpenVZ ,写了 KVM 的才是 KVM 虚拟。
综合信息:
CPU 型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 2599.998 MHz |
内存: | 504 MB |
IP 地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 it7.net |
虚拟技术: | kvm |
备注: | bwg cn2 |
测试时间 : | 2017-10-18 13:36:07 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 938 MB/s |
第二次测试: | 1.1 GB/s |
第三次测试: | 1.1 GB/s |
平均结果: | 1063.6 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 367.21 Mbit/s |
上传带宽: | 406.80 Mbit/s |
国内 WGET 下载测试:
国内服务器 | wget 下载速度 | 赞助 |
---|---|---|
徐州电信 | 1.47MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 国内低价百独 |
徐州联通 | 1.22MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 国内低价百独 |
山东莱芜联通 | 5.23MB/s | 北树 |
四川德阳移动 | 64.4KB/s | Michael |
镇江移动 | 4.60MB/s | Yunduo.io 镇江移动镇江三线百兆独服 |
泉州电信 CN2 | 2.61MB/s | CloudIPLC 泉州 CN2 美国 QN 俄罗斯 KHV 辽宁小鸟云 |
安徽移动 | 1.25MB/s | tCloud.io 国内 VPS 独服德国 CN2 美国站群 |
贵州电信 | 3.78MB/s | daimiyun.com 黛米云贵州电信香港线路 VPS 主机插件开发 |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 68.0MB/s |
DigitalOcean, Bangalore, IN | 139.59.44.249 | 2.94MB/s |
DigitalOcean, Singapore, SG | 128.199.210.182 | 4.73MB/s |
DigitalOcean, London, UK | 188.166.152.227 | 186KB/s |
DigitalOcean, Frankfurt, DE | 46.101.201.140 | 4.23MB/s |
DigitalOcean, San Francisco, CA | 138.68.237.46 | 55.7MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 8.69MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 11.7MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 2.40MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 1.86MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 2.06MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 77 | 安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 142.9ms | 内蒙古呼和浩特电信 227.8ms | 171.3ms |
联通线路 | 14 | 安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 142.9ms | 辽宁沈阳铁通 217.0ms | 182.3ms |
电信线路 | 35 | 安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 142.9ms | 内蒙古呼和浩特电信 227.8ms | 164.2ms |
移动线路 | 5 | 上海移动 167.2ms | 广州 ( 移动 ) 197.9ms | 184.4ms |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 219.0ms | 吉林长春铁通 219.0ms | 219.0ms |
东北地区 | 5 | 辽宁葫芦岛联通 178.3ms | 吉林长春铁通 219.0ms | 197.0ms |
华北地区 | 13 | 北京 ( 青云 QingCloud 三区 A) 155.9ms | 内蒙古呼和浩特电信 227.8ms | 173.9ms |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信 ( 天翼云 ) 165.3ms | 陕西宝鸡电信 179.8ms | 172.5ms |
西南地区 | 8 | 四川乐山电信 181.2ms | 云南昆明电信 199.3ms | 192.0ms |
华中地区 | 3 | 武汉电信 ( 杭州牛盾 ) 171.9ms | 河南郑州联通 204.8ms | 183.2ms |
华东地区 | 34 | 安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 142.9ms | 浙江金华联通 191.5ms | 162.2ms |
华南地区 | 12 | 广东中山电信 151.7ms | 广州 ( 移动 ) 197.9ms | 166.7ms |
Traceroute 路由测试:
广州电信(天翼云) 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.2 / 0.3 / 0.3 |
2 | 14.215.116.1 | 广东广州 电信 | 1.2 / 1.6 / 3 |
3 | 183.56.133.21 | 广东广州 电信 | 1.9 / 2 / 2.2 |
4 | 183.56.128.13 | 广东广州 电信 | 1.4 / 1.5 / 1.5 |
5 | 183.59.5.42 | 广东广州 电信 | 2.1 / 2.2 / 2.2 |
6 | 202.97.26.57 | 广东广州 电信 | 6 / 5.8 / 5.8 |
7 | * | N/A | * |
8 | 202.97.94.106 | 广东广州 电信 | 3.9 |
9 | 59.43.244.137 | 广东广州 电信 | 4.1 / 4.2 / 4.1 |
10 | * | N/A | * |
11 | 218.30.48.174 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM | 166.3 / 166.9 / 166.8 |
12 | 192.254.84.138 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | 171.3 / 171.5 / 171.8 |
13 | * | N/A | * |
14 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | 164.3 / 164.2 / 164.2 |
上海电信(天翼云) 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.253 | 局域网 | 1.7 / 2 / 2 |
3 | 101.227.255.37 | 上海 电信 | 1.4 / 1.6 / 1.5 |
4 | * | N/A | * |
5 | 101.95.207.233 | 上海 电信 | 15.4 / 15.4 / 15.4 |
6 | 61.152.86.42 | 上海 电信 | 3.6 / 3.1 / 3.1 |
7 | 202.97.57.157 | 上海 电信 | 6.7 |
8 | 202.97.90.57 | 上海 电信 | 4.5 / 4.5 / 4.5 |
9 | 59.43.244.113 | 上海 电信 | 4.2 / 4.2 / 3.8 |
10 | * | N/A | * |
11 | 59.43.182.126 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 169.4 / 169.5 / 169.2 |
12 | 59.43.248.129 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 170.7 / 170.8 / 170.8 |
13 | 218.30.48.174 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM | 172.8 / 172.8 / 172.1 |
14 | 192.254.84.146 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | 175.7 / 176.2 / 176.5 |
15 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | 162.3 / 162.2 / 162.3 |
重庆联通 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 113.207.32.97 | 重庆 联通 | 2.7 / 2.7 / 2.8 |
2 | 172.18.12.9 | 局域网 | 203.5 / 203.5 / 203.5 |
3 | 113.207.25.49 | 重庆 联通 | 1.3 / 1.4 / 1.5 |
4 | 113.207.25.237 | 重庆 联通 | 34.8 / 35.2 / 35.6 |
5 | 219.158.114.113 | 广东广州 联通 | 29.8 |
6 | * | N/A | * |
7 | * | N/A | * |
8 | 219.158.30.250 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | 182.4 / 181.8 / 181.7 |
9 | 199.102.95.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM | 174.6 / 174.4 / 174.5 |
10 | 192.254.84.85 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | 180.6 / 182 / 182 |
11 | 192.254.84.158 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | 190.4 / 185.1 / 185.4 |
12 | * | N/A | * |
13 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | 402.9 / 402.4 / 402.3 |
上海移动 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 10.7.2.250 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.2 |
2 | 183.192.160.3 | 上海 移动 | 6.3 / 2 / 8.1 |
3 | 120.204.197.93 | 上海 移动 | 0.6 / 0.7 / 0.5 |
4 | 117.185.10.241 | 上海 移动 | 1.1 / 1.2 / 1.1 |
5 | * | N/A | * |
6 | 221.176.22.90 | 上海 移动 | 1.6 / 1.6 / 1.6 |
7 | * | N/A | * |
8 | 202.97.46.13 | 上海 电信 | 8.3 / 6.3 / 4.2 |
9 | * | N/A | * |
10 | 202.97.35.138 | 上海 电信 | 7 |
11 | 59.43.244.117 | 上海 电信 | 2.9 / 2.9 / 2.8 |
12 | * | N/A | * |
13 | 59.43.182.126 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 132.6 / 132.8 / 133.4 |
14 | 59.43.248.129 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 142 / 141.9 / 142.1 |
15 | 218.30.48.242 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM | 170.3 / 168.6 / 170.3 |
16 | 192.254.84.146 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | 191.7 / 169.5 / 171.1 |
17 | * | N/A | * |
18 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | 166.6 / 166.9 / 166.9 |
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
Start: Wed Oct 18 01:32:59 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenl 0.0% 10 2.4 2.7 2.2 5.8 0.8
3.|-- te-2-0-4.cr2.lax2.us.zenl 0.0% 10 3.8 2.7 0.9 4.3 1.0
4.|-- 218.30.48.241 0.0% 10 1.5 1.3 1.2 1.5 0.0
5.|-- 59.43.182.102 0.0% 10 169.0 151.3 144.9 181.1 12.8
6.|-- 59.43.244.142 0.0% 10 153.1 157.0 152.9 189.5 11.4
7.|-- 202.97.94.105 0.0% 10 154.8 155.8 154.7 165.0 3.2
8.|-- 202.97.94.137 0.0% 10 162.8 159.8 156.8 163.9 2.4
9.|-- 183.59.12.197 0.0% 10 147.8 147.7 147.6 148.1 0.0
10.|-- 183.56.128.6 0.0% 10 184.3 176.8 156.3 186.5 9.8
11.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 149.3 150.2 149.1 156.5 2.2
|
上海电信(天翼云) 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
Start: Wed Oct 18 01:33:15 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenl 0.0% 10 2.5 3.5 2.2 8.3 1.9
3.|-- 192.254.84.149 0.0% 10 4.3 4.0 1.7 9.2 2.7
4.|-- te-0-2-0-5.cr1.lax2.us.ze 0.0% 10 4.2 2.8 1.0 4.4 1.1
5.|-- 218.30.48.241 0.0% 10 1.3 1.4 1.3 2.1 0.0
6.|-- 59.43.182.106 0.0% 10 152.9 152.8 152.7 153.0 0.0
7.|-- 59.43.244.138 0.0% 10 197.4 166.7 160.6 197.4 13.2
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 202.97.94.133 0.0% 10 157.6 159.6 156.0 162.5 2.5
10.|-- 202.101.63.49 0.0% 10 159.2 160.8 159.2 162.7 1.2
11.|-- 101.95.207.246 90.0% 10 170.9 170.9 170.9 170.9 0.0
12.|-- 101.95.225.158 0.0% 10 168.9 169.4 168.3 172.3 1.4
13.|-- 101.227.255.45 0.0% 10 168.6 170.3 168.5 174.4 2.2
|
厦门电信 CN2 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
Start: Wed Oct 18 01:33:31 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenl 0.0% 10 2.3 2.9 2.0 8.0 1.6
3.|-- 192.254.84.149 0.0% 10 9.6 4.0 1.0 9.6 2.3
4.|-- 146.82.53.37 0.0% 10 0.7 3.5 0.5 13.0 4.0
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- CHINA-TELEC.ear2.LosAngel 0.0% 10 3.1 1.8 1.0 4.9 1.2
7.|-- 59.43.182.78 0.0% 10 150.1 151.2 150.0 161.6 3.6
8.|-- 59.43.187.137 60.0% 10 151.3 151.1 151.0 151.3 0.0
9.|-- 59.43.130.117 0.0% 10 152.7 154.6 151.2 178.6 8.5
10.|-- 59.43.98.210 0.0% 10 162.5 161.6 161.3 162.5 0.0
11.|-- 27.148.195.54 0.0% 10 176.0 167.5 155.6 198.7 14.9
12.|-- 110.80.143.190 0.0% 10 172.7 171.5 170.2 175.6 1.5
13.|-- 117.25.141.110 0.0% 10 167.6 168.2 167.6 170.6 0.9
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 171.5 173.1 171.5 177.0 1.7
|
重庆联通 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
Start: Wed Oct 18 01:33:48 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenl 0.0% 10 2.1 3.0 2.0 8.0 1.7
3.|-- 192.254.84.157 0.0% 10 1.4 2.4 0.9 4.2 1.2
4.|-- 192.254.84.86 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.1 0.0
5.|-- 199.102.95.6 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.9 0.0
6.|-- 219.158.104.13 0.0% 10 156.1 155.8 153.8 157.7 1.1
7.|-- 219.158.3.49 0.0% 10 153.8 157.3 153.8 160.6 2.7
8.|-- 219.158.18.69 0.0% 10 160.9 159.1 155.4 161.5 1.8
9.|-- 219.158.12.70 0.0% 10 177.7 181.7 177.7 184.7 2.2
10.|-- 113.207.25.114 0.0% 10 178.1 178.9 178.1 180.0 0.5
11.|-- 58.144.255.38 0.0% 10 182.7 181.4 179.5 187.7 2.6
12.|-- 113.207.32.65 0.0% 10 179.5 186.2 179.3 195.3 5.4
|
上海移动 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
Start: Wed Oct 18 01:34:04 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenl 0.0% 10 3.0 3.3 2.0 7.2 1.5
3.|-- te-2-0-4.cr2.lax2.us.zenl 0.0% 10 3.9 2.2 0.6 3.9 0.9
4.|-- te-2-0-0-0.cr1.lax3.us.ze 0.0% 10 3.8 2.9 0.8 4.5 1.1
5.|-- 146.82.53.37 0.0% 10 0.5 2.1 0.5 5.9 2.2
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- CHINA-MOBIL.ear3.LosAngel 0.0% 10 1.1 1.2 1.0 1.6 0.0
8.|-- 223.120.6.17 0.0% 10 1.1 1.0 0.9 1.1 0.0
9.|-- 223.120.13.62 60.0% 10 182.1 182.1 182.0 182.1 0.0
10.|-- 221.183.55.34 0.0% 10 183.1 183.2 183.0 183.4 0.0
11.|-- 221.183.25.193 0.0% 10 187.8 184.0 182.9 187.8 2.0
12.|-- 221.183.23.37 0.0% 10 165.8 173.1 156.6 221.3 21.2
13.|-- 221.183.13.146 0.0% 10 169.2 174.8 156.6 248.3 26.4
14.|-- . 0.0% 10 171.0 170.4 165.8 181.5 5.3
15.|-- . 0.0% 10 188.9 175.7 170.8 188.9 6.0
16.|-- . 0.0% 10 171.7 171.3 170.8 171.7 0.0
|
北京教育网 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
Start: Wed Oct 18 01:34:27 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenl 0.0% 10 2.5 2.8 2.0 6.7 1.2
3.|-- 192.254.84.157 0.0% 10 1.2 2.8 1.2 4.5 1.2
4.|-- te-0-2-0-5.cr1.lax2.us.ze 0.0% 10 1.0 3.1 1.0 6.9 1.6
5.|-- ix-ge-1-0-0.mcore3.LAA-Lo 0.0% 10 0.8 0.7 0.5 1.4 0.0
6.|-- if-xe-3-2-0-15.tcore2.LVW 0.0% 10 322.3 330.5 322.3 347.8 8.1
7.|-- if-et-20-2.hcore2.KV8-Chi 0.0% 10 104.2 106.2 103.9 110.1 2.3
8.|-- if-ae-24-2.tcore2.TV2-Tok 0.0% 10 169.1 184.1 169.1 195.6 8.1
9.|-- if-ae-28-2.tcore1.HK2-Hon 0.0% 10 144.4 144.3 144.2 144.7 0.0
10.|-- 180.87.112.110 0.0% 10 164.6 164.6 164.5 164.7 0.0
11.|-- 101.4.117.149 0.0% 10 167.0 166.7 165.5 168.6 1.1
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
台北 Hinet 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
Start: Wed Oct 18 01:34:43 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- te-2-0-6.cr2.lax2.us.zenl 0.0% 10 2.4 2.8 1.9 7.0 1.4
3.|-- 192.254.84.153 0.0% 10 3.9 3.5 1.1 9.5 2.4
4.|-- 146.82.53.37 0.0% 10 1.7 1.1 0.5 1.9 0.3
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- Verizon-level3-50G.LosAng 0.0% 10 0.7 0.8 0.7 1.4 0.0
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 0.xe-10-3-0.GW12.PAO1.ALT 0.0% 10 11.5 14.0 11.5 35.7 7.6
9.|-- chtglobal-gw.customer.alt 0.0% 10 9.7 10.1 9.6 11.9 0.6
10.|-- r4031-c1.sk.hinet.net 0.0% 10 150.1 150.1 149.9 150.3 0.0
11.|-- skc1-3022.hinet.net 0.0% 10 158.4 158.4 158.2 158.5 0.0
12.|-- 220-128-14-78.HINET-IP.hi 0.0% 10 155.7 155.8 154.8 162.5 2.4
13.|-- tpn2-3302.hinet.net 0.0% 10 156.9 157.7 156.2 160.3 1.2
14.|-- h33.s163.ts.hinet.net 0.0% 10 155.9 155.7 155.7 155.9 0.0
15.|-- 220-132-2-1.HINET-IP.hine 0.0% 10 182.4 177.4 174.2 182.4 2.8
|
海外服务器 Ping 测试:
Linode 日本 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=53 time=102 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=53 time=102 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=53 time=102 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=53 time=102 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=53 time=102 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=53 time=102 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=53 time=102 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=53 time=102 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=53 time=102 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=53 time=102 ms
--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 102.253/102.369/102.581/0.266 ms
|
Vultr 日本 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=52 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=52 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=52 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=52 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=52 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=52 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=52 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=52 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=52 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=52 time=109 ms
--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 109.193/109.363/109.920/0.388 ms
|
Budgetvm 洛杉矶 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=57 time=1.24 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=57 time=1.20 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=57 time=1.26 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=57 time=1.25 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=57 time=1.43 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=57 time=1.28 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=7 ttl=57 time=1.30 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=57 time=1.18 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=57 time=1.44 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=10 ttl=57 time=1.32 ms
--- 192.157.214.6 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.189/1.295/1.448/0.084 ms
|
kdatacenter 韩国 SK :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=54 time=181 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=54 time=181 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=54 time=181 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=54 time=181 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=54 time=181 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=54 time=180 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=54 time=181 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=54 time=181 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=54 time=181 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=54 time=180 ms
--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 180.986/181.103/181.308/0.511 ms
|
星光韩国 KT :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=242 time=137 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=242 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=242 time=207 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=242 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=242 time=139 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=242 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=242 time=137 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=242 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=242 time=136 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=242 time=134 ms
--- 210.92.18.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9001ms
rtt min/avg/max/mdev = 134.382/143.075/207.655/21.592 ms
|
全国 ping 值:
ping 的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间 (毫秒) |
---|---|---|---|
成都 ( 腾讯云 ) | 47 | 0 | 174.204 |
福建三明电信 | 48 | 0 | 149.633 |
江苏镇江移动 | 48 | 0 | 169.351 |
山西晋城联通 | 51 | 0 | 174.329 |
广东广州 BGP( 互联港湾 ) | 49 | 0 | 163.886 |
广东中山 ( 青云 QingCloud) | 45 | 0 | 185.370 |
北京 ( 阿里云 ) | 45 | 0 | 158.335 |
江苏南京电信 ( 天翼云 ) | 48 | 0 | 158.357 |
上海 ( 阿里云 ) | 48 | 0 | 176.796 |
广州 ( 移动 ) | 47 | 0 | 197.870 |
广东中山电信 | 48 | 0 | 151.738 |
北京鹏博士 | 46 | 0 | 172.667 |
云南昆明电信 | 53 | 0 | 199.265 |
贵州兴义电信 | 49 | 0 | 192.872 |
江苏无锡 (51IDC.COM) | 44 | 0 | 161.538 |
江苏徐州联通(几何云) | 51 | 0 | 184.774 |
广东佛山电信 (30CN.NET) | 51 | 0 | 166.861 |
上海阿里云 ( 丽水安盾 ) | 48 | 0 | 175.368 |
天津联通 | 52 | 0 | 157.392 |
江苏南通电信 | 51 | 0 | 144.476 |
上海移动 | 48 | 0 | 167.194 |
上海电信 ( 天翼云一区 ) | 51 | 0 | 162.970 |
北京电信 ( 天翼云 ) | 50 | 0 | 169.596 |
四川德阳移动 | 48 | 0 | 197.556 |
安徽芜湖电信 | 49 | 0 | 151.439 |
广东深圳 ( 阿里云 ) | 48 | 0 | 160.625 |
四川成都电信 ( 天翼云 ) | 49 | 0 | 197.251 |
重庆电信 | 48 | 0 | 187.379 |
安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) | 50 | 0 | 142.939 |
内蒙古呼和浩特电信 | 48 | 0 | 227.777 |
上海电信 ( 天翼云三区 ) | 49 | 0 | 151.706 |
上海 ( 青云 QingCloud) | 49 | 0 | 180.438 |
天津 ( 腾讯云 ) | 48 | 0 | 172.605 |
福建福州电信 | 48 | 0 | 147.104 |
广西南宁电信 | 52 | 0 | 161.591 |
江苏常州 BGP( 蓝队网络 ) | 49 | 0 | 147.344 |
重庆联通 | 51 | 0 | 197.616 |
湖北武汉 ( 天翼云 ) | 50 | 0 | 173.065 |
云南怒江电信 | 51 | 0 | 183.100 |
江苏镇江联通 | 51 | 0 | 184.239 |
内蒙古呼和浩特联通 | 47 | 0 | 186.240 |
河南郑州联通 | 50 | 0 | 204.798 |
江苏徐州电信(几何云) | 50 | 0 | 149.821 |
武汉电信 ( 杭州牛盾 ) | 50 | 0 | 171.939 |
浙江金华联通 | 45 | 0 | 191.523 |
北京 ( 青云 QingCloud 三区 A) | 50 | 0 | 155.910 |
江苏泰州电信 (3A 网络 ) | 50 | 0 | 144.604 |
陕西西安电信 ( 天翼云 ) | 49 | 0 | 165.350 |
